(资料图片)
沪深交易所2023年06月09日公布的交易公开信息显示,太辰光因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。太辰光当日收报38.09元,涨跌幅20.01%,换手率23.58%,成交额16.12亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 4849.6 | 1577.41 | 3272.19 |
2 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 3974.56 | 14.61 | 3959.95 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 3797.18 | 136.26 | 3660.92 |
4 | 机构专用 | 3762.93 | 1759.56 | 2003.37 |
5 | 机构专用 | 2932.58 | 339.1 | 2593.48 |
合计 | - | 19316.85 | 3826.94 | 15489.91 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券龙口港城大道营业部 | 0 | 3775.13 | -3775.13 |
2 | 国泰君安证券深圳金田路营业部 | 51.03 | 2476.12 | -2425.09 |
3 | 东吴证券深圳分公司 | 0 | 2048.86 | -2048.86 |
4 | 机构专用 | 3762.93 | 1759.56 | 2003.37 |
5 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 4849.6 | 1577.41 | 3272.19 |
合计 | - | 8663.56 | 11637.08 | -2973.52 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。